- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
Komfortkonto (Kontoführung) |
Individualkonto (Kontoführung) |
Nachhaltigkeitskonto (Kontoführung) |
|
---|---|---|---|
Unsere Leistungen | |||
kostenloser Beratungsservice (persönliche Finanzplanung | |||
Kontoauskunft, 24 Std-Service (Geldautomat, SB-Terminal, Online-Filiale) | |||
Zugangswege | |||
... Vor-Ort-Service in unseren Filialen | |||
... persönliche Beratung — auch außerhalb der Öffnungszeiten | |||
... telefonisch während der Geschäftszeiten | |||
... über Internet-Banking | |||
... fester persönlicher Ansprechpartner | |||
Zahlungen | |||
Überweisung beleglos, Echtzeit-Überweisung | 0,60 Euro |
||
Überweisung beleghaft | 1,50 Euro |
3,50 Euro |
|
Überweisung durch Kundenservice (Schalter, Fax, telefonisch) | 2,50 Euro |
3,50 Euro |
|
Überweisung Gutschrift | 0,60 Euro | ||
Lastschrifteinlösung | 0,60 Euro | ||
Lastschrifteinreichung | 0,60 Euro | ||
Scheckeinreichung | 0,60 Euro | ||
Dauerauftrag ausführen | 0,60 Euro | ||
Dauerauftrag anlegen, ändern, löschen | |||
Bargeldtransaktionen | |||
Bargeldauszahlung am bankeigenen Geldautomaten* | 0,60 Euro | ||
Bargeldeinzahlung am bankeigenen Geldautomaten* | 0,60 Euro | ||
Bargeldauszahlung am Schalter* | 0,60 Euro | 3,50 Euro | |
Bargeldeinzahlung am Schalter* | 0,60 Euro | 3,50 Euro | |
Online-Banking | |||
Apps (VR-Banking) | |||
Kontoauszüge | |||
elektronische Auszüge | |||
papierhafte Auszüge am Kontoauszugsdrucker bei allen VR-Banken pro Auszug | 0,60 Euro |
1,50 Euro | |
papierhafte Auszüge per Postversand | 0,60 Euro + Porto | 0,60 Euro + Porto | 1,50 Euro + Porto |
Debitkarten und Kreditkarten | |||
girocard (Debitkarte) | |||
Kreditkarte Classic (VISA oder MasterCard) pro Jahr | 29,00 Euro | 29,00 Euro | 29,00 Euro |
Kreditkarte Gold (VISA oder MasterCard) pro Jahr | 79,00 Euro | 79,00 Euro | 79,00 Euro |
umsatzabhängige Rückvergütung bei VISA und MasterCard | |||
Grundgebühr pro Monat (Kontoführung) | 12,00 Euro | 6,00 Euro | 6,00 Euro |
Mehr zum Komfortkonto | Mehr zum Individualkonto | Mehr zum Nachhaltigkeitskonto | |
Buchungsposten werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist. *ab der 6. Buchung (1. bis 5. Buchung 0,00 EUR pro Monat) |
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung | |
---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) |
Variabler Sollzinssatz: 12,15 % p. a. |
Geduldete Überziehung (den Dispokredit übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) |
Variabler Sollzinssatz: 12,15 % p. a. |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |